| ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
|---|---|---|---|---|---|
| วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
| กรกฎาคม-ธันวาคม 2024 | 41 | 3,545 | 52 | 19 | 98.7% |
จำนวนคำร้องขอที่ได้รับภายในประเทศญี่ปุ่นนั้น รวมถึงคำร้องขอที่ได้รับมาจากนอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่งผ่านทางตำรวจญี่ปุ่น ที่ดำเนินภายใต้กรอบความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ เช่น "กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ ฯลฯ" หรือสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) กับบางประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ตำรวจญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPO) และกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านสถานทูต ฯลฯ
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
| Lบริการ LINE | |
|---|---|
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 70.66% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 9.15% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 5.71% |
| อื่นๆ | 4.97% |
| อาชญากรรมทางเพศ | 3.12% |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 2.90% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 1.90% |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 1.05% |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 0.34% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 0.14% |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.06% |
| ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
|---|---|
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
| Country | No. of requests | Disclosure rate |
|---|---|---|
| ไต้หวัน | 865 | 99.65% |
ในบางประเทศหรือบางเขตปกครอง หากกฎหมายกำหนดให้ต้องตอบสนองต่อคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ อาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าว
- มีการร้องขอให้อายัด 3,545 คดี และจำนวนการเปิดเผยข้อมูลตามการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 41 คดี สำหรับการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอที่เกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย 52 คดี และกรณีอื่น ๆ 19 คดี โดยมีอัตราการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งหมดอยู่ที่ 98.69%
- ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศหลักที่ได้ส่งคำร้องขอผ่านทางตำรวจญี่ปุ่นที่ดำเนินภายใต้กรอบความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ เช่น "กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ ฯลฯ" หรือสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) กับบางประเทศโดยเฉพาะ หรือผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPO) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้
- เมื่อจำแนกตามประเภทคดี พบว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมีสัดส่วนมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ 70.66% โดยส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกง รองลงมาคืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม 9.15% และอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง 5.71%
- สำหรับกรณีจากนอกประเทศญี่ปุ่น ได้รับคำร้องขอจากประเทศไต้หวันจำนวน 865 กรณี และได้เปิดเผยข้อมูลในอัตรา 99.65% โดยจำนวนคำร้องขอเพิ่มขึ้นจากการขยายการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฉ้อโกงของประเทศไต้หวัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอหลังจากตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
- จำนวนการร้องขอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลงทุนทางโซเชียลมีเดียที่เป็นการหลอกลวงและหลอกลวงความรักที่เพิ่มมากขึ้น กรุณาดูลิงค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของทางบริษัทฯ
ความคิดริเริ่มในการปราบปรามการฉ้อโกงบน "LINE" (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
| ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
|---|---|---|---|---|---|
| วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
| กรกฎาคม-ธันวาคม 2024 | 933 | 224 | 9 | 4 | 52.2% |
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
| บริการ Yahoo! | |
|---|---|
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 43.91% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 18.67% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 9.68% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 7.35% |
| อื่นๆ | 5.45% |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 4.93% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | 2.51% |
| อาชญากรรมทางเพศ | 2.25% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 1.90% |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 1.82% |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 0.78% |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.52% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 0.26% |
| ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
|---|---|
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
- บริษัทฯ ได้รับคำขอสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 933 คดี และหมายศาลจำนวน 224 กรณี สำหรับการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอที่เกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย 9 คดี และกรณีอื่น ๆ 4 คดี โดยมีอัตราการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งหมดอยู่ที่ 52.2%
- เมื่อจำแนกตามประเภทคดี พบว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมีสัดส่วนมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ 43.91% รองลงมาคืออาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย 18.67% และอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 9.68%