| 時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自殺企圖 | 其他 | ||||
| 2024年7月至12月 | 41 | 3,545 | 52 | 19 | 98.7% |
國內的調閱要求筆數,包含「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT)等經由國際刑事調查合作架構、國際刑警組織(ICPO)等,日本警方收到海外提出的調閱要求筆數。此外,亦包含日本外交部收到大使館提出的調閱要求等狀況。
※不滿 1% 者請參考下表。
| LINE 服務 | |
|---|---|
| 財產犯罪 | 70.66% |
| 公序良俗犯罪 | 9.15% |
| 暴力犯罪 | 5.71% |
| 其他 | 4.97% |
| 性犯罪 | 3.12% |
| 經濟犯罪 | 2.90% |
| 毒品犯罪 | 1.90% |
| 網路犯罪 | 1.05% |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 0.34% |
| 智慧財產權犯罪 | 0.14% |
| 健康、醫療相關犯罪 | 0.06% |
| 分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
|---|---|
| 暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
| 性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
| 經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
| 毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
| 財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等 |
| 智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
| 公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
| 網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
| 武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
| 環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
| 健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
| Country | No. of requests | Disclosure rate |
|---|---|---|
| Taiwan | 865 | 99.65% |
在有法定義務處理調閱要求等的特定國家或地區,有可能於該處理等之必要範圍內處理調閱要求。
- 扣押要求計3,545筆,其中與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為41筆。緊急處理則處理了自殺企圖相關52筆、其他19筆。整體處理比率為98.69%。
- 期間,「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT)等經由國際刑事調查合作架構、國際刑警組織(ICPO)等,日本警方收到的調閱要求主要來自美國、韓國。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪70.66%為最多,其中以「詐欺」為中心佔比極高。其次是公序良俗犯罪9.15%及暴力犯罪5.71%。
- 國外則收到865筆來自台灣的調閱要求,並處理了99.65%。台灣在基於詐欺犯罪危害防制條例的調閱要求擴大之背景下,調閱要求數量增加,並於確認合法性後處理。
- 由於社群媒體的投資詐騙和愛情詐騙增加,請求調閱的數量正在增加。有關我們的具體舉措和指南,請參閱下面的連結。
LINE 反詐騙舉措(僅限日文)
| 時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自殺企圖 | 其他 | ||||
| 2024年7月至12月 | 933 | 224 | 9 | 4 | 52.2% |
※不滿 1% 者請參考下表。
| Yahoo 服務 | |
|---|---|
| 財產犯罪 | 43.91% |
| 武器、危險品犯罪 | 18.67% |
| 智慧財產權犯罪 | 9.68% |
| 公序良俗犯罪 | 7.35% |
| 其他 | 5.45% |
| 網路犯罪 | 4.93% |
| 環境、生態犯罪 | 2.51% |
| 性犯罪 | 2.25% |
| 暴力犯罪 | 1.90% |
| 經濟犯罪 | 1.82% |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 0.78% |
| 健康、醫療相關犯罪 | 0.52% |
| 毒品犯罪 | 0.26% |
| 分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
|---|---|
| 暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
| 性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
| 經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
| 毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
| 財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等 |
| 智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
| 公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
| 網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
| 武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
| 環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
| 健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為933筆、令狀224筆。緊急處理為自殺企圖9筆、其他4筆。整體處理比率為52.2%。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪43.91%為最多,其次是武器、危險品犯罪18.67%及智慧財產權犯罪9.68%。